【香港の主な山、標高ランキング】
≪Part.T、No.1〜No.60≫
このペ-ジは香港の主な山の標高ランキングを記しています。香港の山は所謂"低山"で
最高峰でも1000m以下。しかし"バカにすることなかれッ!"ほぼ海抜ゼロからの登山が
が多く、更に日本の山の様になだらかに、徐々に高度が上がるル-トが出来ている訳で
もなく殆どの山が直登、つまり麓から頂上までほぼ直線的に登るコ-スが多い。又やたら
階段も多く数百段〜千数百段と直登階段を登る、って事は下山も同じくそれだけ階段下
りがあり間違いなくヒザにくる。"ヒザが笑う"のは毎度の事。
また森林帯が少なくて殆どの山が潅木、或いはハゲ山的なガレ山だッ!一方香港の亜熱
帯の気候の所為で夏場は30度を超す気温と90%以上の湿度、この高温多湿の悪条件下
では例え300〜500m級の小山でも悪戦苦闘する!!
そんな香港の山を標高順に1位から122位、200m級まで羅列してみました。
各々最新の登山レポ-トとリンクしているので参考までにご覧下さい。同じ山でもル-トが
異なる等、その場合は複数回の日付を記しています。
日付の*印は近くまで行ったが都合により頂上制覇していない場合です。
【標高ランキング、Part.Uへ】 【ハイキング写真集TOP】
(↓ここをクリックすると各エリアに飛びます↓)
新界東北部 | 新界中部 | 新界西北部 | 香港島 | ラマ島 | 赤徑 |
清水湾 | ランタウ島 | 西貢 | 九龍 | ポ-タイ島 | 長洲島 |
順位 | 山の名 | 標高(m) | 地図上の エリア |
所在地 | 最新レポ-ト (↓日付をクリック) |
1 | 大帽山 (Tai Mo Shan) |
957 | 新界 (中部) |
大帽山郊野公園 | 2006.11.19 2004.12.05 2004.05.02 2003.01.19 |
2 | 鳳凰山 (Lan Tau Peak) |
934 | ランタウ島 (中西部) |
南大嶼郊野公園 | 2006.04.02 2003.10.12 2001.12.02 |
3 | 大東山 (Sunset Peak) |
869 | ランタウ島 (中部) |
南大嶼郊野公園 | 2007.01.07 2004.12.19 2003.03.23 2001.10.21 |
4 | 蓮花山 (Lin Fa Shan) |
766 | ランタウ島 (中部) |
北大嶼郊野公園 | 2004.12.19 2003.03.23 *2001.10.21 |
5 | 彌勒山 (Nei Lak Shan) |
751 | ランタウ島 (中部) |
北大嶼郊野公園 | 2007.02.04 2005.11.20 2004.08.22 2002.10.13 |
6 | 二東山 (Yi Tung Shan) |
748 | ランタウ島 (中部) |
南大嶼郊野公園 | 2007.01.07 2004.12.19 2003.03.23 *2001.10.21 |
7 | 馬鞍山 (Ma On Shan) |
702 | 西貢 ( ) |
馬鞍山郊野公園 | 2007.02.11 2004.09.05 2003.12.28 *2003.06.22 2001.11.25 |
8 | 草山 (Grassy Hill) |
647 | 新界 (中部) |
城門郊野公園 | *2006.09.24 2004.03.21 2003.11.30 2003.09.07 2002.04.05 |
9 | 黄嶺 (Wong Leng) |
639 | 新界 (東北部) |
八仙嶺郊野公園 | 2007.01.28 2005.10.23 2004.09.19 2003.12.14 |
10 | 水牛山 (Buffalo Hill) |
606 | 西貢 ( ) |
馬鞍山郊野公園 | 2005.01.09 2003.04.13 2002.09.08 |
11 | 黄牛山 (West Buffalo Hill) |
604 | 西貢 ( ) |
馬鞍山郊野公園 | 2003.04.13 *2002.09.08 |
12 | 飛鵝山 (Kowloon Peak) |
602 | 九龍 ( ) |
馬鞍山郊野公園 | 2006.02.12 2004.11.28 2002.04.28 2001.04.13 |
13 | 純陽峰 (Shun Yeung Fung) |
591 | 新界 (東北部) |
八仙嶺 | 2007.01.28 2004.09.19 2003.12.14 2003.06.04 |
14 | KAI公嶺(桂角山) (Kai Kung Leng) |
585 (572) |
新界 (西北部) |
林村郊野公園 | 2004.02.15 2002.05.05 |
15 | 青山 (Castle Peak) |
583 | 新界 (西北部) |
屯門 | 2005.03.27 2003.11.16 2002.01.13 |
16 | 大老山 (Tai Lo Shan) |
577 | 西貢 ( ) |
馬鞍山郊野公園 | *2003.03.09 |
17 | 大刀屶 (Tai To Yan) |
566 | 新界(西北部、中部) | 林村郊野公園 | 2006.03.12 2004.02.22 2002.06.23 |
18 | ビクトリアピ−ク (Victoria Peak) |
552 | 香港島 (西部) |
香港島 | 2006.04.16 2001.12.26 |
19 | 犁壁山 (Lai Pek Shan) |
550 | 新界 (東北部) |
八仙嶺郊野公園 | 2007.01.28 2004.09.19 2003.12.14 2003.06.04 |
20 | 觀音山 (Kwun Yam Shan) |
546 | 新界 (中部) |
嘉道理農場 | 2004.12.05 2003.01.19 |
21 | 石芽山 (Shek Nga Shan) |
540 | 西貢 ( ) |
馬鞍山郊野公園 | 2005.01.09 2003.04.13 |
22 | 狗牙嶺 (Kau Nga Ling) |
539 | ランタウ島 (中西部) |
南大嶼郊野公園 | 2006.04.02 2004.03.28 |
23 | 大金鐘 (Pyramid Hill) |
536 | 西貢 ( ) |
馬鞍山郊野公園 | 2003.02.23 |
24 | 針山 (Needle Hill) |
532 | 新界 (中部) |
城門郊野公園 | 2006.02.26 2004.03.21 2002.01.20 |
25 | 薄刀YAN (Pok To Yan) |
529 | ランタウ島 (中部) |
大嶼山 | 2002.12.29 |
26 | 仙姑峰 (Hsien Ku Fung) |
511 | 新界 (東北部) |
八仙嶺 | 2007.01.28 2003.12.14 2003.06.04 2001.12.09 |
27 | 九徑山 (九峰峯) |
507 | 新界 (西北部) |
大欖郊野公園 | 2005.01.23 2002.12.01 |
28 | 柏架山 (Mount Parker) |
507 | 香港島 (東部) |
香港島 | 2005.10.30 2003.07.13 2001.04.14 |
29 | 奇力山 (Mt.Kellett) |
501 | 香港島 (西部) |
香港島 | 未登頂 |
30 | 獅子山 (Lion Rock) |
495 | 九龍 ( ) |
獅子山郊野公園 | 2006.10.01 2005.06.05 2004.08.08 2003.08.17 |
31 | 西高山 (High West) |
494 | 香港島 (西部) |
薄扶林郊野公園 | 2006.04.16 2004.03.14 2003.04.06 2001.12.26 |
32 | 獅子頭山 (SzeTszTauShan) |
493 | ランタウ島 (中部) |
北大嶼郊野公園 | 2004.08.22 |
33 | 紅花嶺 (Hung Fa Leng) |
492 | 新界 (東北部) |
禁區界線 | 2004.10.17 2002.04.14 |
34 | 靈曾山 (Ling Wui Shan) |
490 | ランタウ島 (南西部) |
南大嶼郊野公園 | 2004.11.14 2004.01.11 2003.01.05 |
35 | 紅花寨 (Hung Fa Chai) |
489 | 新界 (東北部) |
禁區界線 | 2002.04.14 |
36 | 龜頭嶺 (Kwai Tau Leng) |
486 | 新界 (東北部) |
八仙嶺郊野公園 | 2007.01.21 2004.12.12 2003.10.19 *2002.08.25 |
37 | 婆KAI山 (Por Kai Shan) |
482 | ランタウ島 (中部) |
大嶼山 | *2002.12.29 |
38 | 石屋山 (Shek Uk Shan) |
481 | 赤徑 ( ) |
西貢西郊野公園 | 2006.01.22 2002.11.10 |
39 | 北大刀屶 (Pak Tai To Yan) |
480 | 新界(西北部、中部) | 林村郊野公園 | 2006.03.12 2004.02.22 2002.06.23 |
40 | 木魚山 (Muk Yue Shan) |
479 | ランタウ島 (中部) |
南大嶼郊野公園 | 2006.06.18 2005.11.20 2003.08.24 2002.10.13 |
41 | 石龍拱 (Shek Lung Kung) |
474 | 新界 (西北部) |
大欖郊野公園 | 2006.10.22 2005.06.12 2003.07.20 2002.07.07 |
42 | シャ-プピ-ク (Sharp Peak) |
468 | 赤徑 ( ) |
西貢東郊野公園 | 2006.10.29 2004.05.23 2003.03.02 2002.02.03 |
43 | 大[石勘]森 (Tai Hom Sham) |
466 | ランタウ島 (南西部) |
南大嶼郊野公園 | 2006.12.03 2003.11.02 |
44 | 老虎頭 (Lo Fu Tau) |
465 | ランタウ島 (北東部) |
大嶼山 | 2004.10.03 2002.11.03 |
45 | 羌山 (Keung Shan) |
459 | ランタウ島 (南西部) |
南大嶼郊野公園 | 2004.11.14 2002.04.21 |
46 | 筆架山 (Beacon Hill) |
457 | 九龍 ( ) |
獅子山郊野公園 | 2005.06.05 2003.08.17 2002.07.01 |
47 | 岩頭山 (Ngam Tau Shan) |
451 | 赤徑 ( ) |
西貢西郊野公園 | 2005.03.06 *2002.04.07 |
48 | 象山 (Cheung Shan) |
449 | ランタウ島 (南西部) |
北大嶼郊野公園 | 2005.03.13 2003.04.19 |
49 | 九龍坑山 (Cloudy Hill) |
440 | 新界 (東北部) |
八仙嶺郊野公園 | 2006.12.17 2004.04.11 2002.06.02 |
50 | 金馬倫山 (Mount Cameron) |
439 | 香港島 (中部) |
香港島 | *2003.09.12 |
51 | 畢拿山 (Mount Butler) |
436 | 香港島 (中部) |
香港島 | 2006.12.24 2004.10.31 2004.01.04 2002.10.06 |
52 | 紫羅蘭山 (Violet Hill) |
436 | 香港島 (中部) |
大潭郊野公園 | 2006.10.15 2004.12.26 2003.10.01 2002.01.06 |
53 | 觀音山 (Kwun Yam Shan) |
434 | ランタウ島 (南西部) |
大嶼山 | 2004.11.14 2002.04.21 |
54 | 渣甸山 (Jardine's Lookout) |
433 | 香港島 (中部) |
大潭郊野公園 | 2006.12.24 2004.10.31 2004.01.04 2002.10.06 |
55 | 鷓鴣山 (Razor Hill) |
432 | 九龍 ( ) |
北将軍澳 | 2006.08.27 2004.07.04 2003.05.01 |
56 | 深坑瀝 (Sham Hang Lek) |
430 | ランタウ島 (南西部) |
大嶼山 | 2006.12.03 2003.05.11 |
57 | 聶高信山 (Mt.Nicholson) |
430 | 香港島 (中部) |
香港島 | 2006.06.04 2005.05.29 2003.09.12 |
58 | 牛耳石山 (NgauYeeShekShan) |
422 | 赤徑 ( ) |
西貢西郊野公園 | 2005.03.06 2002.04.07 |
59 | 大上托 (Tai Sheung Tok) |
419 | 九龍 ( ) |
将軍澳 | 2003.05.01 *2003.01.12 |
60 | 吊燈籠 (Tiu Tang Lung) |
416 | 新界 (東北部) |
船灣郊野公園 | 2004.11.21 2003.03.16 2002.05.19 |
【標高ランキング、Part.Uへ】
【ハイキング写真集TOP】