このペ−ジは香港の山を一緒に歩いた仲間達が日本に帰国した後、 互いに連絡を取り合って、主に東京近郊の山歩きを楽しんでいる様子を載せました。日本で新しく仲間に加わった人もいます。写真などは仲間から送られてきたものをこちらでWebペ−ジに編集しました。 懐かしい仲間達の元気な様子をご覧下さい。 (こちらの山登りに参加ご希望の方はTOPペ−ジから メ−ルにてご連絡下さい!) |
回 | 期 日 |
行き先 (↓クリックするとレポ−ト詳細へ) |
140 | 2007年1月13日 | 丹沢/大山(1,252m) |
139 | 2006年12月23日 | 中央沿線/矢ノ音山(633m) |
138 | 2006年12月16,17日 | 那須岳&三斗小屋温泉 |
137 | 2006年12月9日 | 中央沿線/むすび山(463m)〜高川山(976m) |
136 | 2006年12月2日 | 中央沿線/大寺山(1,226m)&三ツ森北峰(1,235m) |
135 | 2006年11月18日 | 中央沿線/本社ヶ丸(1,630.8m) |
134 | 2006年11月11日 | 秩父/妙法ヶ岳(1,329m) |
133 | 2006年11月3,4日 | 山梨/富士見山(1,639.5m) |
132 | 2006年10月29日 | 【特別編】香港/Nam She Tsim (Sharp Peak) (468m) |
131 | 2006年10月14日 | 奥武蔵/蕨山 (わらびやま) 1,033m |
130 | 2006年10月7日 | 奥武蔵/丸山(960.3m) |
129 | 2006年9月30日 | 中央沿線/米沢山(1,357m)・笹子雁ヶ腹摺山(1,358m) |
128 | 2006年9月10日 | 富士急沿線/文台山(1,198.6m)・尾崎山(967.8m) |
127 | 2006年9月2日 | 奥多摩/北秋川・月夜見沢ヒイラギ沢左俣 (沢登り) |
126 | 2006年8月26日 | 秩父/城峰山 |
125 | 2006年8月6-9日 | 【特別編】常念岳 (スイス駐在員事務所だより〜その24) より |
124 | 2006年7月22日 | 奥高尾/堂所山 |
123 | 2006年7月8日 | 奥多摩/日ノ出山 |
122 | 2006年6月17日 | 大菩薩/寂?(じゃくしょう)尾根・滝子山 |
121 | 2006年6月10日 | 奥武蔵/ツツジ山(標高879m) |
120 | 2006年6月3日 | 奥多摩/篶坂ノ丸(すずさかのまる) |
119 | 2006年5月20日 | 奥多摩/八丁山 |
118 | 2006年4月23日 | 奥多摩/サルギ尾根・高岩山 |
117 | 2006年4月15日 | 大沢山 |
116 | 2006年4月8日 | 猿焼山 |
115 | 2006年3月11日 | セーメーバン(晴明盤)〜岩殿山 |
114 | 2006年3月5日 | 九竜山 |
113 | 2006年2月18日 | 大岳山 |
112 | 2006年2月11日 | 高柄山 |
111 | 2006年2月4日 | 大霧山 |
110 | 2006年1月15日 | ユガテ・越上山 |
109 | 2006年1月8日 | 高水三山 |
108 | 2005年12月10日 | 九鬼山〜菊花山 |
107 | 2005年12月3日 | 武甲山 |
106 | 2005年11月26,27日 | 西丹沢ウェル・キャンプ場〜大室山・加入道山〜「道志の湯」 |
105 | 2005年11月12日 | トクモリ〜お坊山 (鵜飼隊長壮行会) |
104 | 2005年11月5日 | 大楢峠〜黒薙窪ノ頭〜鍋割山〜男具那ノ峰〜御嶽山 |
103 | 2005年10月22日 | 宮路山〜セーメーバン(清明盤) |
102 | 2005年10月15日 | 西丹沢〜檜洞丸 |
101 | 2005年10月8,9日 | 大菩薩峠 |
100 | 2005年9月17-19日 | 甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳 |
99 | 2005年9月10日 | 水根沢(沢登り) |
98 | 2005年9月3日 | 大鹿川(沢登り) |
97 | 2005年8月27日 | 神戸川・水ノ戸沢(沢登り) |
96 | 2005年8月20日 | 菜久保沢(沢登り) |
95 | 2005年8月13日 | 平ッ沢(沢登り) |
94 | 2005年8月7-10日 | 立山・剱(つるぎ) |
93 | 2005年7月30日 | 曲り沢(沢登り) |
92 | 2005年7月23日 | 倉沢谷本谷(沢登り) |
91 | 2005年7月17,18日 | 富士山 |
90 | 2005年7月9日 | 倉見山 |
89 | 2005年7月2日 | 丹沢〜表尾根 |
88 | 2005年6月25日 | 権現山〜鋸尾根 |
87 | 2005年6月18日 | 丸山〜白石峠越え |
86 | 2005年6月4,5日 | 両神山 |
85 | 2005年5月28日 | 笠山〜堂平山 |
84 | 2005年5月22日 | 大持山〜妻坂峠 |
83 | 2005年5月15日 | 秩父御岳山 |
82 | 2005年5月3,4,5日 | 尾瀬〜尾瀬ヶ原 |
81 | 2005年4月23日 | 扇山 |
80 | 2005年4月16,17日 | 谷川岳を眺めるところ |
79 | 2005年4月9日 | 川苔山 |
78 | 2005年4月2日 | 高岩山〜サルギ尾根にて |
77 | 2005年3月26日 | 丸山〜金昌寺 |
76 | 2005年3月19,20日 | 長沢背稜(東側)〜大松閣へ |
75 | 2005年3月12日 | 武川岳〜二子岳 |
74 | 2005年3月5日 | 正丸峠〜旧正丸峠 |
73 | 2005年2月19日 | 子の権現 |
72 | 2005年2月11,12日 | 北天のタル〜三条の湯から |
71 | 2005年2月5日 | 棒ノ折山〜大松閣の風呂 |
70 | 2005年1月29日 | 小持山〜大持山 (奥武蔵・秩父方面) |
69 | 2005年1月22日 | 武川岳 (奥武蔵・秩父方面) |
68 | 2005年1月15日 | 丸山 (奥武蔵・秩父方面) |
67 | 2005年1月8日,9日 | 鼻曲山〜妙義山 |
66 | 2005年1月1日 | 顔振峠〜関八州見晴台〜あじさい館 |
65 | 2004年12月25日 | 武甲山 |
64 | 2004年12月19日 | 蕨山 (わらびやま) (奥武蔵・秩父方面) |
63 | 2004年12月12日 | 伊豆ヶ岳 |
62 | 2004年11月28日 | 大高山〜天覚山 |
61 | 2004年11月21日 | 松生山(浅間嶺の本来の尾根) |
60 | 2004年11月14日 | 熊倉山〜生藤山(笹尾根) |
59 | 2004年11月7日 | 笹尾根(峠めぐり) |
58 | 2004年10月24日 | 土俵岳(笹尾根) |
57 | 2004年10月11日 | 市道山〜刈寄山 |
56 | 2004年10月2日 | 湯場ノ沢本流 |
55 | 2004年9月25日 | 小坂志川本流、沢登り |
54 | 2004年9月18-20日 | 八ヶ岳縦走 |
53 | 2004年9月11日 | 大塚山〜御岳山〜日の出山 |
52 | 2004年9月4日 | 鈴ヶ尾沢 |
51 | 2004年8月15日 | 本仁田山 |
50 |
2004年7月30,31日 8月1,2日 |
夏休み特別企画、唐松岳〜白馬岳 3泊4日 |
49 | 2004年7月24日 | 御岳山〜奥多摩駅へ |
48 | 2004年7月17日 | 滝子山(寂ショウ尾根) |
47 | 2004年7月10,11日 | 鷹ノ巣避難小屋 |
46 | 2004年7月3日 | 金毘羅尾根〜つるつる温泉 |
45 | 2004年6月26日 | 鋸山〜御前山 |
44 | 2004年6月19日 | 三頭山(都民の森から) |
43 | 2004年6月13日 | 麻生山〜御岳山 |
42 | 2004年6月5日 | 浅間尾根(都民の森より) |
41 | 2004年5月29日 | 月夜見山〜御前山(都民の森より) |
40 | 2004年5月22日 | 大岳山〜鋸山 |
39 | 2004年5月15日 | 鹿倉山〜大寺山 |
38 | 2004年5月2,3,4日 | 鳳凰三山、甲州高尾山 |
37 | 2004年4月24日 | 御前山=カタクリの花咲く御前山= |
36 | 2004年4月18日 | 日の出山 |
35 | 2004年4月10日 | 臼杵山〜市道山〜陣馬山 |
34 | 2004年4月4日 | 棒ノ折山〜岩茸石山 |
33 | 2004年3月27,28日 | 雲取山〜鷹ノ巣山 |
32 | 2004年3月21日 | 三頭山(都民の森より) |
31 | 2004年3月13日 | 高畑山(穴路沢より) |
30 | 2004年3月6日 | 坪山 |
29 | 2004年2月28日 | 九鬼山〜桐木差山 |
28 | 2004年2月21日 | 菜畑山 |
27 | 2004年2月14日 | 秋山二十六夜山 (971m) |
26 | 2004年2月7日 | 権現山 |
25 | 2004年1月31日 | 雨降山 |
24 | 2004年1月24日 | 高川山 |
23 | 2004年1月17日 | 曲り沢峠〜大鹿峠 |
22 | 2004年1月10,11日 | 杓子山〜石割山、三国山〜鉄砲木ノ頭 |
21 | 2004年1月3日 | お坊山〜棚洞山〜入道山 |
20 | 2003年12月27日 | 鶴ヶ鳥屋山 |
19 | 2003年12月20日 | 八丁山〜本社ヶ丸 |
18 | 2003年12月13日 | 矢平山 |
17 | 2003年11月23日 | 笹子雁ヶ腹摺山 |
16 | 2003年11月16日 | 石老山 |
15 | 2003年11月8日 | 滝子山 |
14 | 2003年10月25,26日 | 三つ峠、毛無山〜十二ヶ岳 (香港山の母シリーズそのA) |
13 | 2003年10月18日 | ハマイバ(破魔射場)丸 (香港山の母シリーズその@) |
12 | 2003年10月11日 | 御正体山 |
11 | 2003年10月4日 | 倉岳山、高畑山 |
10 | 2003年9月27日 | 百蔵山、扇山 |
9 | 2003年9月20日 | 今倉山、二十六夜山 |
8 | 2003年9月13日 | 御坂黒山 |
7 | 2003年9月6日 | 雁ヶ腹摺山(がんがはらすりやま) |
6 | 2003年8月16,17日 | みずがき山、羅漢寺山 |
5 | 2003年8月10日 | 三国山〜生藤山 |
4 | 2003年8月2,3日 | 九鬼山、高川山 |
3 | 2003年7月19日 | 高柄山 |
2 | 2003年7月5日 | 陣馬山 |
1 | 2003年6月22日 | 高尾山〜陣馬山 |
写真集TOP | 履歴INDEX |
主トレ-ル コ-ス |
標高 ランキング |
|