下の各トレ-ル表は政府発行の郊区地図から抜粋したものですが、中で
各Stageの"Hour"は、あくまでも"本格派Trailwalker"が歩いた場合の
参考タイムと思います。光頭老がこれまで歩いたステ-ジはこれの1.5倍
程の時間が掛かっています。★難易度も実感と違う所もありました!!
![]() |
Stage |
Route (主な山) |
Km | Hour | 難易度 |
1 | 北潭涌−浪茄 | 10.6 | 3 | ★ |
2 |
浪茄−北潭凹 (西灣山) |
13.5 | 5 | ★★ |
3 |
北潭凹−企嶺下 (牛耳石山、KAI公山) |
10.2 | 4 | ★★★ |
4 |
企嶺下−大老山 (馬鞍山) |
12.7 | 5 | ★★★ |
5 |
大老山−大埔公路 (大老山、筆架山) |
10.6 | 3 | ★★ |
6 | 大埔公路−城門 | 4.6 | 1.5 | ★ |
7 |
城門−鉛鑛パス (針山、草山) |
6.2 | 2.5 | ★★ |
8 |
鉛鑛アウ−筌錦公路 (大帽山) |
9.7 | 4 | ★★ |
9 | 筌錦公路−田夫仔 | 6.3 | 2.5 | ★ |
10 | 田夫仔−屯門 | 15.6 | 5 | ★ |
- | Total | 100 | 35.5 | - |
![]() |
Stage | Route | Km | Hour | 難易度 |
1 | Vピ−ク−薄扶林水塘道 | 7.0 | 2 | ★★ |
2 | 薄扶林水塘道−貝路道 | 4.5 | 1.5 | ★★ |
3 | 貝路道ー湾仔峡 | 6.5 | 1.75 | ★★ |
4 | 湾仔峡ー黄泥涌峡 | 7.5 | 2 | ★ |
5 | 黄泥涌峡ー柏架山道 | 4.0 | 1.5 | ★★★ |
6 | 柏架山道ー大潭道 | 4.5 | 1.5 | ★ |
7 | 大潭道ー土地湾 | 7.5 | 2 | ★ |
8 | 土地湾ー大浪湾 | 8.5 | 2.75 | ★★★ |
- | Total | 50 | 15 | - |
![]() |
Stage | Route | Km | Hour | 難易度 |
1 | 梅窩−南山 | 2.5 | 0.75 | ★ |
2 | 南山−伯公アウ | 6.5 | 2.75 | ★★★ |
3 | 伯公アウ−昴坪 | 4.5 | 2.25 | ★★★ |
4 | 昴坪−深屈道 | 4.0 | 1.25 | ★★ |
5 | 深屈道−萬丈布 | 7.5 | 2.75 | ★★ |
6 | 萬丈布−大澳 | 2.5 | 1 | ★★ |
7 | 大澳−狗嶺涌 | 10.5 | 3 | ★★★ |
8 | 狗嶺涌−石壁 | 5.5 | 1.5 | ★★ |
9 | 石壁−水口 | 6.5 | 2 | ★ |
10 | 水口−東涌道 | 6.5 | 2 | ★ |
11 | 東涌道−貝澳 | 4.5 | 1.25 | ★ |
12 | 貝澳−梅窩 | 9.0 | 3 | ★★ |
- | Total | 70 | 23.5 | - |
![]() |
|