ヤマト運輸料金表

 

  北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄
60サイズ 1,160円 840円 740円 740円 740円 740円 740円 840円 950円 1,050円 1,160円 1,260円
80サイズ 1,370円 1.050円 950円 950円 950円 950円 950円 1,050円 1,160円 1,280円 1,370円 1,790円
100サイズ 1,580円 1,260円 1,160円 1,160円 1,160円 1,160円 1,160円 1,260円 1,370円 1,470円 1,580円 2,310円
120サイズ 1,790円 1,470円 1,370円 1,370円 1,370円 1,370円 1,370円 1,470円 1,580円 1,680円 1,790円 2,840円
140サイズ 2,000円 1,680円 1,580円 1,580円 1,580円 1,580円 1,580円 1,680円 1,790円 1,890円 2,000円 3,360円
160サイズ 2,210円 1,890円 1,790円 1,790円 1,790円 1,790円 1,790円 1,890円 2,000円 2,100円 2,210円 3,890円

60サイズ 60cm迄 2kg迄
80サイズ 80cm迄 5kg迄
100サイズ 100cm迄 10kg迄
120サイズ 120cm迄 15kg迄
140サイズ 140cm迄 20kg迄
160サイズ 160cm迄 25kg迄
第1地帯 宮城・山形・福島・新潟・茨城・栃木・群馬・千葉・埼玉・東京・神奈川・山梨・長野・富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重
第2地帯 青森・秋田・岩手・滋賀・京都・奈良・大阪・兵庫・和歌山
第3地帯 鳥取・岡山・広島・島根・山口
第4地帯 愛媛・高知・徳島・香川
第5地帯 北海道・大分・福岡・佐賀・長崎・熊本・宮崎・熊本・鹿児島
第6地帯 沖縄