| 世界遺産条約は顕著な普遍的価値を有する文化遺産および自然遺産を、国際的な協力・援助のもとに保護していくことを目的に、1972年(昭和47年)のユネスコ総会で採択されました。日本は1992年(平成4年)9月、世界遺産条約に批准し、翌年の1993年12月
屋久島 と 白神山地 が日本で初めて世界自然遺産として登録されました。加えて、2005年7月 知床 が日本で3番目の世界自然遺産として登録されました。 自然遺産の面積はユネスコ世界遺産センター内の各物件の略記(一覧ページ)、ならびにWCMCの評価報告書の記述(一覧ページ)を参照しました。しかし、両者で数値が異なっているものがあるばかりか、周辺海洋を含めて記述しているもの、含めていないもの、緩衝地帯も登録資産として見なしているもの、核心地域と緩衝地帯とを別々にしているものなどがあって、正確な数値がよく分からないものも多くあります。従って、ここで示す数値は、大まかな目安と見るようお願いします。表中の「主な植生区分」には、自然遺産の登録に際し重視されるUdvardyの区分14種に、植生に関係なく登録されたと思われる特殊な地域として「海洋」と「洞窟・化石・その他」の2種類を加えた17種による区分を表記しました。 ● 屋久島 : 世界的な動植物の移行帯に位置する湿潤気候下の高山として、植生の垂直分布が顕著に見られ、多様な動植物の生態系が保たれている世界的にも数少ない地域です。年間降水量は4,000〜10,000mmに達し、年間を通じた雨や霧で、樹齢数千年のヤクスギの巨木群を代表とした特殊な植物相がみられます。また、ヤクシカ、ヤク(シマ)ザルなどの固有亜種をはじめ、アカヒゲといった希少な動植物が生息しています。 ● 白神山地 : ブナ林は北半球の冷温帯を代表する林です。青森と秋田の両県にまたがる白神山地には、このブナ林が世界最大の広さで残っています。しかも、中心部は伐採などの人手が全く入っていない原生的な状態のままです。この森では沢山の種類の植物や動物が共に生きており、8000年以上に渡って世代を繰り返しています。このことが世界遺産に登録された大きな理由となっています。 ● 知床 : 流氷が到達する北半球の南限である知床は流氷の影響を受けた海洋生態系と陸上生態系の相互関係の顕著な見本となっており、サケ科魚類、トドやクジラ類など海生哺乳類、希少海鳥類、渡り鳥類にとって世界的に重要な地域です。 |
||||
| No. | 自然遺産名 | 国名 | 面積km2 | 主な植生区分 |
| 1 | ヴァレ・ドゥ・メ自然保護区 | セイシェル | 0 | 島嶼複合 |
| 2 | メッセル・ピットの化石遺産 | ドイツ | 1 | 洞窟・化石・その他 |
| 3 | ジャイアンツ・コーズウェーとコーズウェー海岸 | イギリス | 1 | 洞窟・化石・その他 |
| 4 | メテオラ★複合遺産 | ギリシア | 4 | 複数の植生帯からなる山地・高地 |
| 5 | シュコツィアン洞窟群 | スロべニア | 4 | 洞窟・化石・その他 |
| 6 | セント・キルダ | イギリス | 6 | 複数の植生帯からなる山地・高地 |
| 7 | スレバルナ自然保護区 | ブルガリア | 6 | 温帯広葉樹林/亜寒帯落葉低木林 |
| 8 | イゾレ・エオリエ(エオリアン諸島) | イタリア | 12 | 洞窟・化石・その他 |
| 9 | ロード・ハウ諸島 | オーストラリア | 15 | 島嶼複合 |
| 10 | ミグワシャ国立公園 | カナダ | 16 | 洞窟・化石・その他 |
| 11 | モンテ・サン・ジョルジョ | スイス | 22 | 洞窟・化石・その他 |
| 12 | ドーセット・東デボン海岸 | イギリス | 26 | 洞窟・化石・その他 |
| 13 | ケオラデオ国立公園 | インド | 29 | 熱帯乾燥林・落葉樹林 |
| 14 | ピトン管理地域※2004年 新登録 | セントルシア | 29 | 島嶼複合 |
| 15 | ヘンダーソン島 | 太平洋 | 37 | 島嶼複合 |
| 16 | ガラホナイ国立公園 | スペイン | 40 | 島嶼複合 |
| 17 | ピトン山国立公園 | ドミニカ | 69 | 島嶼複合 |
| 18 | モシ・オア・トゥニャ/ヴィクトリアの滝 | ザンビア/ジンバブエ | 69 | 熱帯乾燥林・落葉樹林 |
| 19 | 州立恐竜公園 | カナダ | 75 | 洞窟・化石・その他 |
| 20 | ゴフ島とイナクセサブル島※2004年面積拡大 | 大西洋 | 79 | ツンドラ・極砂漠 |
| 21 | イビサの生物多様性と文化★複合遺産 | スペイン | 86 | 常緑硬葉樹林・低木林 |
| 22 | シンハラジャ森林保護区 | スリランカ | 89 | 常緑硬葉樹林・低木林 |
| 23 | マラウイ湖国立公園 | マラウイ | 94 | 湖沼 |
| 24 | ギョレメ国立公園とカッパドキア岩石遺跡群★複合遺産 | トルコ | 96 | 寒帯砂漠・半砂漠 |
| 25 | オーストラリアの哺乳類化石遺跡群 | オーストラリア | 103 | 洞窟・化石・その他 |
| 26 | 屋久島 | 日本 | 107 | 亜熱帯・温帯雨林 |
| 27 | コルシカのジロラッタ岬、ポルト岬、スカンドラ、ピアナ | フランス | 120 | 暖帯砂漠・半砂漠 |
| 28 | イシュケウル国立公園 | チュニジア | 126 | 常緑硬葉樹林・低木林 |
| 29 | マッコーリー島 | オーストラリア | 128 | ツンドラ・極砂漠 |
| 30 | 黄山★複合遺産 | 中国 | 154 | 温帯広葉樹林/亜寒帯落葉低木林 |
| 31 | 楽山大仏風景区を含む峨眉山風景区★複合遺産 | 中国 | 154 | 亜熱温帯雨林・広葉樹林/亜寒帯落葉低木林 |
| 32 | ジュジ国立鳥類保護区 | セネガル | 160 | 暖帯砂漠・半砂漠 |
| 33 | 白神山地 | 日本 | 170 | 温帯広葉樹林/亜寒帯落葉低木林 |
| 34 | ブラジルの大西洋の島嶼 | ブラジル | 183 | 島嶼複合 |
| 35 | カールスバッド洞窟群国立公園 | アメリカ | 189 | 洞窟・化石・その他 |
| 36 | プエルト・プリンセサ地下河川国立公園 | フィリピン | 202 | 島嶼複合 |
| 37 | マンモス・ケーヴ国立公園 | アメリカ | 212 | 洞窟・化石・その他 |
| 38 | シミエン国立公園 | エチオピア | 220 | 複数の植生帯からなる山地・高地 |
| 39 | 泰山★複合遺産 | 中国 | 250 | 温帯広葉樹林/亜寒帯落葉低木林 |
| 40 | 武陵源の自然景観および歴史地区 | 中国 | 264 | 温帯広葉樹林/亜寒帯落葉低木林 |
| 41 | マデイラの月桂樹林 | ポルトガル | 270 | 島嶼複合 |
| 42 | プリトヴィチェ湖群国立公園 | クロアチア | 292 | 暖帯砂漠・半砂漠 |
| 43 | ピレネー山脈=モン・ペルデュ★複合遺産 | フランス/スペイン | 312 | 常緑硬葉樹林・低木林 |
| 44 | ドゥルミトル国立公園 | セルビア・モンテネグロ | 320 | 複数の植生帯からなる山地・高地 |
| 45 | ブウィンディ原生国立公園 | ウガンダ | 321 | 熱帯乾燥林・落葉樹林 |
| 46 | マチュ・ピチュ歴史保護区★複合遺産 | ペルー | 326 | 複数の植生帯からなる山地・高地 |
| 47 | トゥバタハ岩礁海洋公園 | フィリピン | 332 | 海洋 |
| 48 | アルダブラ岩礁 | セイシェル | 350 | 海洋 |
| 49 | ニンバ山厳正自然保護区 | ギニア/コートジボワール | 351 | 熱帯湿潤林/熱帯乾燥林・落葉樹林 |
| 50 | 東レンネル | ソロモン諸島 | 370 | 島嶼複合 |
| 51 | ピリン国立公園 | ブルガリア | 401 | 複数の植生帯からなる山地・高地 |
| 52 | イルリサットのフィヨルド氷原※2004年 新登録 | グリーンランド | 402 | ツンドラ・極砂漠 |
| 53 | デセンバルコ・デル・グランマ国立公園 | キューバ | 419 | 島嶼複合 |
| 54 | カジランガ国立公園 | インド | 455 | 熱帯乾燥林・落葉樹林 |
| 55 | マナス野生生物保護区 | インド | 500 | 熱帯湿潤林 |
| 56 | グヌン・ムル国立公園 | マレーシア | 529 | 島嶼複合 |
| 57 | ユングフラウ=アレッチ=ビーチホルン | スイス | 539 | 複数の植生帯からなる山地・高地 |
| 58 | イグアス国立公園 | アルゼンチン | 555 | 亜熱帯・温帯雨林 |
| 新 | 知床(知床半島と沖合3`までの海域) | 日本 | 561 | 温帯広葉樹林/亜寒帯落葉低木林 |
| 59 | アグテレク・カルストとスロバキア・カルストの洞窟群 | ハンガリー/スロバキア | 565 | 洞窟・化石・その他 |
| 60 | レッドウッド国立公園 | カナダ | 569 | 亜熱帯・温帯雨林 |
| 61 | ティカル国立公園★複合遺産 | グアテマラ | 576 | 熱帯湿潤林 |
| 62 | ナンダ・デヴィ国立公園 | インド | 630 | 複数の植生帯からなる山地・高地 |
| 63 | 黄龍の自然景観および歴史地区 | 中国 | 700 | 複数の植生帯からなる山地・高地 |
| 64 | アレハンドロ・デ・フンボルト国立公園 | キューバ | 711 | 島嶼複合 |
| 65 | 九寨溝の自然景観および歴史地区 | 中国 | 720 | 複数の植生帯からなる山地・高地 |
| 66 | ロス・カティオス国立公園 | コロンビア | 720 | 熱帯湿潤林 |
| 67 | キリマンジャロ国立公園 | タンザニア | 754 | 暖帯砂漠・半砂漠 |
| 68 | キナバル公園 | マレーシア | 754 | 島嶼複合 |
| 69 | ニュージーランドの亜南極諸島 | ニュージーランド | 765 | 亜熱帯・温帯雨林 |
| 70 | ドニャーナ国立公園 | スペイン | 773 | 常緑硬葉樹林・低木林 |
| 71 | ウジュン・クロン国立公園 | インドネシア | 784 | 島嶼複合 |
| 72 | トンガリロ国立公園★複合遺産 | ニュージーランド | 796 | 亜熱帯・温帯雨林 |
| 73 | フォン・ニャ=ケー・バン国立公園 | ベトナム | 858 | 洞窟・化石・その他 |
| 74 | ヴェロヴェシュスカヤ・プーシャ/ビャオウィエジャ原生林 | ポーランド/ベラルーシ | 929 | 温帯広葉樹林/亜寒帯落葉低木林 |
| 75 | ハワイ火山国立公園 | アメリカ | 929 | 島嶼複合 |
| 76 | ロイヤル・チトワン国立公園 | ネパール | 932 | 熱帯乾燥林・落葉樹林 |
| 77 | ベリーズ・バリア・リーフ保護機構 | ベリーズ | 963 | 海洋 |
| 78 | ルウェンゾリ山地国立公園 | ウガンダ | 996 | 熱帯乾燥林・落葉樹林 |
| 79 | 武夷山★複合遺産 | 中国 | 1000 | 熱帯湿潤林/亜熱帯・温帯雨林 |
| 80 | グアナカステ保全地域※2004年 面積拡大 | コスタリカ | 1030 | 熱帯乾燥林・落葉樹林 |
| 81 | 発見海岸の大西洋沿岸森林保護区群 | ブラジル | 1119 | 亜熱帯・温帯雨林 |
| 82 | サガルマータ国立公園 | ネパール | 1148 | 複数の植生帯からなる山地・高地 |
| 83 | ウルル=カタ・ジュタ国立公園★複合遺産 | オーストラリア | 1326 | 暖帯砂漠・半砂漠 |
| 84 | スンダルバンス国立公園 | インド | 1330 | 熱帯湿潤林 |
| 85 | シュンドルボン | バングラデシュ | 1397 | 熱帯湿潤林 |
ホーム プロフィール 故郷金沢 日本百名山完登歴 年度別山旅集 山岳標高ベスト100登頂歴 冬山登山 パノラマ写真館 雷鳥との出会い 日本の活火山 日本三百名山 世界百名山 世界自然遺産 都道府県の最高峰 一等三角点百名山 花の百名山 山の用語集 |
||||