| 日本百名山完登歴 日本百名山No.1〜30 日本百名山No.31〜60 日本百名山No.61〜100 |
山岳標高ベスト100 登頂達成率(2011.5月現在)= 65% | ||||||
| No. | 山 名 | 標高m | 都道府県 | 地 域 | 年月日 | コメント | |
| 1 | 富士山 | ふじさん | 3776 | 山梨・静岡 | 富士山 | 1994.08.16 | 須走登山道〜登頂 |
| 2 | 北 岳 | きただけ | 3192 | 山梨 | 南アルプス北部 | 1994.06.18 | 大樺沢〜登頂 |
| 3 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 3190 | 長野・岐阜 | 北アルプス | 1995.08.28 | 穂高岳山荘〜登頂 |
| 4 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3189 | 山梨・静岡 | 南アルプス北部 | 1995.10.29 | 北岳山荘〜登頂 |
| 5 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180 | 長野 | 北アルプス | 1995.08.26 | 槍沢〜登頂 |
| 6 | 悪沢岳 | ひがしだけ | 3141 | 静岡 | 南アルプス北部 | 2002.09.01 | 荒川中岳〜登頂 |
| 7 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120 | 長野・静岡 | 南アルプス北部 | 2002.08.31 | 赤石小屋〜登頂 |
| 8 | 涸沢岳 | からさわだけ | 3110 | 長野・岐阜 | 北アルプス | 1995.08.27 | 北穂高岳〜登頂 |
| 9 | 北穂高岳 | きたほたかだけ | 3106 | 長野・岐阜 | 北アルプス | 1995.08.27 | 大キュレット〜登頂 |
| 10 | 大喰岳 | おおばみだけ | 3101 | 長野・岐阜 | 北アルプス | 1995.08.26 | 槍ヶ岳〜登頂 |
| 11 | 前穂高岳 | まえほたかだけ | 3090 | 長野 | 北アルプス | 1995.08.28 | 奥穂高岳〜登頂 |
| 12 | 中 岳 | なかだけ | 3084 | 長野・岐阜 | 北アルプス | 1995.08.26 | 大喰岳〜登頂 |
| 13 | 荒川中岳 | あらかわなかだけ | 3083 | 静岡 | 南アルプス北部 | 2002.09.01 | 荒川小屋〜登頂 |
| 14 | 御嶽山 | おんたけさん | 3067 | 長野 | 北アルプス | 1998.04.30 | 田ノ原〜登頂 |
| 15 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3051 | 山梨・静岡 | 南アルプス北部 | ||
| 16 | 塩見岳 | しおみだけ | 3047 | 長野・静岡 | 南アルプス北部 | 2004.08.28 | 鳥倉林道〜登頂 |
| 17 | 仙丈ケ岳 | せんじょうがたけ | 3033 | 山梨・長野 | 南アルプス北部 | 1994.07.26 | 長衛荘〜藪沢〜登頂 |
| 18 | 南 岳 | みなみだけ | 3033 | 長野・岐阜 | 北アルプス | 1995.08.26 | 中岳〜登頂 |
| 19 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026 | 長野・岐阜 | 北アルプス | 1996.07.14 | 畳平〜登頂 |
| 20 | 立山(大汝) | たてやま | 3015 | 富山 | 北アルプス | 1994.08.13 | 内蔵助山荘〜登頂 |
| 21 | 聖 岳 | ひじりだけ | 3013 | 長野・静岡 | 南アルプス北部 | 2003.08.22 | 聖平小屋〜登頂 |
| 22 | 剣 岳 | つるぎだけ | 2998 | 富山 | 北アルプス | 1994.08.12 | 剣山荘〜登頂 |
| 23 | 水晶岳 | すいしょうだけ | 2986 | 富山 | 北アルプス | 2000.08.09 | 黒部五郎小屋〜登頂 |
| 24 | 甲斐駒ケ岳 | かいこまがたけ | 2967 | 山梨・長野 | 南アルプス北部 | 1994.07.25 | 北沢峠〜登頂 |
| 25 | 木曾駒ケ岳 | きそこまがたけ | 2956 | 長野 | 中央アルプス | 1994.07.17 | 千畳敷〜登頂 |
| 26 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932 | 富山・長野 | 北アルプス | 1995.09.30 | 猿倉〜大雪渓〜登頂 |
| 27 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926 | 富山 | 北アルプス | 2006.09.10 | 折立〜太郎平小屋〜登頂 |
| 28 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2924 | 富山・長野 | 北アルプス | ||
| 29 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924 | 富山・長野 | 北アルプス | 2000.08.09 | 水晶岳〜登頂 |
| 30 | 大天井岳 | おてんしょうだけ | 2922 | 長野 | 北アルプス | 1999.05.01 | 燕山荘〜登頂 |
| 31 | 西穂高岳 | にしほたかだけ | 2909 | 長野・岐阜 | 北アルプス | ||
| 32 | 白馬鑓ガ岳 | しろうまやりがたけ | 2903 | 富山・長野 | 北アルプス | 1995.10.01 | 猿倉〜大雪渓〜登頂 |
| 33 | 赤 岳 | あかだけ | 2899 | 山梨・長野 | 八ヶ岳 | 1994.10.23 | 御小屋尾根〜登頂 |
| 34 | 笠ガ岳 | かさがたけ | 2897 | 岐阜 | 北アルプス | 1998.09.12 | 笠新道〜登頂 |
| 35 | 広河内岳 | ひろごうちだけ | 2895 | 山梨・静岡 | 南アルプス北部 | ||
| 36 | 鹿島槍ガ岳 | かしまやりがたけ | 2889 | 富山・長野 | 北アルプス | 1996.08.17 | 柏原新道〜登頂 |
| 37 | 別 山 | べっさん | 2880 | 富山 | 北アルプス | 1994.08.12 | 剣御前小屋〜登頂 |
| 38 | 龍王岳 | りゅうおうだけ | 2872 | 富山 | 北アルプス | 1994.08.13 | 立山〜登頂 |
| 39 | 旭 岳 | あさひだけ | 2867 | 富山 | 北アルプス | ||
| 40 | 蝙蝠岳 | こうもりだけ | 2865 | 静岡 | 南アルプス北部 | ||
| 41 | 空木岳 | うつぎだけ | 2864 | 長野 | 中央アルプス | 1997.07.20 | 木曽殿山荘〜登頂 |
| 42 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 2864 | 富山 | 北アルプス | ||
| 43 | 真砂岳 | まさごだけ | 2861 | 富山 | 北アルプス | 1994.08.13 | 内蔵助山荘〜登頂 |
| 44 | 双六岳 | すごろくだけ | 2860 | 長野・岐阜 | 北アルプス | 1998.09.14 | 双六小屋〜登頂 |
| 45 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857 | 長野 | 北アルプス | 1995.07.24 | 三股〜蝶ガ岳〜登頂 |
| 46 | 三ノ沢岳 | さんのさわだけ | 2846 | 長野 | 中央アルプス | ||
| 47 | 三ツ岳 | みつだけ | 2845 | 富山・長野 | 北アルプス | ||
| 48 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2841 | 富山・長野・岐阜 | 北アルプス | 2000.08.08 | 双六小屋〜登頂 |
| 49 | 南駒ガ岳 | みなみこまがたけ | 2841 | 長野 | 中央アルプス | ||
| 50 | 観音岳 | かんのんだけ | 2840 | 山梨 | 南アルプス北部 | 1996.04.29 | 薬師小屋〜登頂 |
| 51 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840 | 富山・岐阜 | 北アルプス | 2000.08.08 | 双六小屋〜登頂 |
| 52 | 横 岳 | よこだけ | 2829 | 長野 | 八ヶ岳 | 1995.10.14 | 美濃戸〜硫黄岳〜登頂 |
| 53 | 祖父岳 | じいだけ | 2825 | 富山 | 北アルプス | ||
| 54 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2821 | 富山・長野 | 北アルプス | 2001.08.15 | 新越山荘〜登頂 |
| 55 | 大沢岳 | おおさわだけ | 2819 | 長野・静岡 | 南アルプス北部 | ||
| 56 | 兎 岳 | うさぎだけ | 2818 | 長野・静岡 | 南アルプス北部 | ||
| 57 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2814 | 富山 | 北アルプス | 1996.08.17 | 冷池山荘〜登頂 |
| 58 | 東天井岳 | ひがしてんじょうだけ | 2814 | 長野 | 北アルプス | ||
| 59 | 抜戸岳 | ぬけどだけ | 2813 | 岐阜 | 北アルプス | 1998.09.13 | 笠ガ岳山荘〜登頂 |
| 60 | 杓子岳 | しゃくしだけ | 2812 | 富山・長野 | 北アルプス | 1995.10.01 | 白馬山荘〜登頂 |
| 61 | 中盛丸山 | なかもりまるやま | 2807 | 長野・静岡 | 南アルプス | ||
| 62 | 阿弥陀岳 | あみだだけ | 2805 | 長野 | 八ヶ岳 | 1994.10.23 | 御小屋尾根〜登頂 |
| 63 | 上河内岳 | かみこうちだけ | 2803 | 静岡 | 南アルプス北部 | 2003.08.22 | 聖平小屋〜登頂 |
| 64 | 小河内岳 | こごうちだけ | 2802 | 長野・静岡 | 南アルプス北部 | ||
| 65 | アサヨ峰 | あさよみね | 2799 | 山梨 | 南アルプス北部 | ||
| 66 | 蓮華岳 | れんげだけ | 2799 | 富山・長野 | 北アルプス | 2001.08.16 | 針ノ木小屋〜登頂 |
| 67 | 薬師岳 | やくしだけ | 2780 | 山梨 | 南アルプス北部 | 1996.04.28 | 夜叉神峠〜登頂 |
| 68 | 高 嶺 | たかみね | 2779 | 山梨 | 南アルプス北部 | ||
| 69 | 熊沢岳 | くまざわだけ | 2778 | 長野 | 中央アルプス | 1997.07.19 | 千畳敷〜登頂 |
| 70 | 剣御前 | つるぎごぜん | 2777 | 富山 | 北アルプス | 1994.08.11 | 室堂〜登頂 |
| 71 | 小蓮華山 | これんげさん | 2769 | 新潟・長野 | 北アルプス | 2003.10.10 | 栂池〜登頂 |
| 72 | 赤岩岳 | あかいわだけ | 2769 | 長野 | 北アルプス | ||
| 73 | 横通岳 | よことおしだけ | 2767 | 長野 | 北アルプス | ||
| 74 | 大籠岳 | おおこもりだけ | 2767 | 山梨・静岡 | 南アルプス北部 | ||
| 75 | 地蔵岳 | じぞうだけ | 2764 | 山梨 | 南アルプス北部 | 1996.04.29 | 薬師小屋〜登頂 |
| 76 | 燕 岳 | つばくろだけ | 2763 | 長野 | 北アルプス | 1999.04.30 | 合戦尾根〜登頂 |
| 77 | 硫黄岳 | いおうだけ | 2760 | 長野 | 八ヶ岳 | 1995.10.14 | 美濃戸〜登頂 |
| 78 | 西 岳 | にしだけ | 2758 | 長野 | 北アルプス | ||
| 79 | 樅沢岳 | もみさわだけ | 2755 | 長野・岐阜 | 北アルプス | ||
| 80 | スバリ岳 | すばりだけ | 2752 | 富山・長野 | 南アルプス北部 | 2001.08.15 | 新越山荘〜登頂 |
| 81 | 駒津峰 | こまつみね | 2752 | 山梨・長野 | 南アルプス北部 | 1994.07.25 | 北沢峠〜登頂 |
| 82 | 仙涯嶺 | せんがいれい | 2734 | 長野 | 中央アルプス | ||
| 83 | 笹 山 | ささやま | 2733 | 山梨・静岡 | 南アルプス | ||
| 84 | 将基頭山 | しょうぎがしらやま | 2730 | 長野 | 中央アルプス | ||
| 85 | 檜尾岳 | ひのきおだけ | 2728 | 長野 | 中央アルプス | 1997.07.19 | 千畳敷〜登頂 |
| 86 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2726 | 長野・静岡 | 北アルプス | ||
| 87 | 小太郎山 | こたろうやま | 2725 | 山梨 | 南アルプス北部 | ||
| 88 | 権現岳 | ごんげんだけ | 2715 | 山梨 | 八ヶ岳 | 2011.06.06 | 青年小屋〜登頂 |
| 89 | 南真砂岳 | みなみまさごだけ | 2713 | 長野 | 北アルプス | ||
| 90 | 白 山 | はくさん | 2702 | 石川・岐阜 | 白山 | 1995.08.14 | 別当出会〜登頂 |
| 91 | 北荒川岳 | きたあらかわだけ | 2698 | 長野 | 南アルプス北部 | ||
| 92 | 唐松岳 | からまつだけ | 2696 | 富山・長野 | 北アルプス | ||
| 93 | 安部荒倉岳 | あべあらくらだけ | 2693 | 長野・静岡 | 南アルプス北部 | ||
| 94 | 鋸 岳 | のこぎりだけ | 2685 | 山梨・長野 | 南アルプス | ||
| 95 | 赤沢岳 | あかさわだけ | 2678 | 富山・長野 | 北アルプス | 2001.08.15 | 新越山荘〜登頂 |
| 96 | 蝶ガ岳 | ちょうがたけ | 2677 | 長野 | 北アルプス | 1995.07.23 | 三股〜登頂 |
| 97 | 東川岳 | ひがしかわだけ | 2671 | 長野 | 中央アルプス | 1997.07.19 | 千畳敷〜登頂 |
| 98 | 赤沢山 | あかさわやま | 2670 | 長野 | 北アルプス | ||
| 99 | 爺ガ岳 | じいがたけ | 2670 | 富山・長野 | 北アルプス | 1996.08.16 | 柏原新道〜登頂 |
| 100 | 新蛇抜山 | しんじゃぬけやま | 2667 | 長野・静岡 | 南アルプス北部 | ||
| 『山と渓谷』誌2003年1月号の付録『山の便利帳』より引用。「日本の山岳標高一覧」(国土地理院発行)に準拠、三峰岳(2999m)、宝剣岳(2931m)、間ノ岳(2907m)、千枚岳(2880m)、赤椰岳(2798m)、麦草岳(2733m)はそれぞれの主峰の付属の山とされている。 | |||||||
ホーム プロフィール 故郷金沢 日本百名山完登歴 年度別山旅集 山岳標高ベスト100登頂歴 冬山登山 パノラマ写真館 雷鳥との出会い 日本の活火山 日本三百名山 世界百名山 世界自然遺産 都道府県の最高峰 一等三角点百名山 花の百名山 山の用語集 |
|||||||
