2011ネン平成ヘイセイ23) 6ガツ    
  単位タンイ)Kwh 発電ハツデンリョウ 自家ジカ発電ハツデン消費量ショウヒリョウ 売電バイデンリョウ 買電カイデンリョウ 備考ビコウ  
  6月1日 7.2 2.0 5.2 4.0 アメ  
  6月2日 2.7 1.4 1.3 4.8 アメ  
  6月3日 17.1 2.3 14.8 4.2 クモりのち 検針〆  
  6月4日 24.2 3.6 20.6 3.6  
  6月5日 10.0 1.6 8.4 4.5 クモりのちアメ  
  6月6日 23.5 3.2 20.3 3.8  
  6月7日 6.2 2.2 4.0 3.7 アメ  
  6月8日 17.1 2.9 14.2 4.0 クモ  
  6月9日 21.0 2.7 18.3 3.1  
  6月10日 11.4 2.5 8.9 3.4 クモ  
  6月11日 3.6 1.2 2.4 5.3 アメ  
  6月12日 10.8 3.1 7.7 4.1 クモ  
  6月13日 13.2 3.3 9.9 3.3 クモ  
  6月14日 18.3 2.8 15.5 3.9  
  6月15日 16.9 3.1 13.8 3.6  
  6月16日 5.4 1.7 3.7 4.3 アメ  
  6月17日 11.0 2.0 9.0 4.2 クモ  
  6月18日 5.1 1.8 3.3 5.2 クモ  
  6月19日 8.6 2.5 6.1 4.3 アメのちクモ  
  6月20日 4.9 1.7 3.2 4.7 アメのちクモ  
  6月21日 9.1 2.9 6.2 3.8 アメ  
  6月22日 21.5 4.3 17.2 3.5  
  6月23日 16.6 2.8 13.8 3.9  
  6月24日 16.0 3.0 13.0 5.0 れのちクモ  
  6月25日 24.6 3.7 20.9 4.0  
  6月26日 15.4 2.2 13.2 4.3 クモ  
  6月27日 11.2 3.1 8.1 3.9 クモ  
  6月28日 23.7 3.5 20.2 4.2  
  6月29日 23.8 3.7 20.1 3.5  
  6月30日 23.0 2.6 20.4 2.8  
               
  合計ゴウケイ 423.1 79.4 343.7 120.9 11 完全カンゼンれの
  平均ヘイキン 14.1 2.6 11.5 4.0 6 完全カンゼンアメ  
  最大値サイダイチ 24.6 4.3 20.9 5.3 14 その  
      15 発電ハツデンリョウ15以上イジョウ