2011ネン平成ヘイセイ23) 5ガツ      
  単位タンイ)Kwh 発電ハツデンリョウ 自家ジカ発電ハツデン消費量ショウヒリョウ 売電バイデンリョウ 買電カイデンリョウ 備考ビコウ    
  5月1日 1.1 0.9 0.2 5.5 アメ    
  5月2日 25.9 3.3 22.6 3.4    
  5月3日 9.1 1.4 7.7 3.9 クモ    
  5月4日 23.8 3.1 20.7 4.1    
  5月5日 17.1 2.6 14.6 2.8 クモ    
  5月6日 21.8 3.1 18.7 2.4    
  5月7日 17.5 2.2 15.4 4.4 アメのち 検針〆  
  5月8日 25.9 3.1 22.8 2.9    
  5月9日 22.9 2.9 20.0 2.8    
  5月10日 14.1 2.6 11.5 4.0 クモりのちアメ    
  5月11日 1.2 0.7 0.5 5.8 アメ    
  5月12日 4.6 1.6 2.4 4.1 アメ    
  5月13日 26.0 3.1 22.9 4.2    
  5月14日 26.0 3.1 22.9 3.7    
  5月15日 24.7 2.0 22.7 3.2    
  5月16日 19.1 2.8 16.3 1.9    
  5月17日 14.7 2.4 12.3 3.5 クモ    
  5月18日 26.6 3.4 23.2 3.4    
  5月19日 27.0 3.5 23.5 4.0    
  5月20日 24.7 2.9 21.8 3.8    
  5月21日 23.6 2.4 21.2 4.2 クモ    
  5月22日 4.1 1.7 2.4 4.8 クモ    
  5月23日 4.9 1.9 3.0 3.9 クモ    
  5月24日 17.4 2.4 15.0 3.7 アメのち    
  5月25日 25.4 2.7 22.7 4.0    
  5月26日 18.7 2.7 16.0 3.8 クモ    
  5月27日 9.2 2.1 7.1 4.5 クモりのちアメ 梅雨ツユ  
  5月28日 4.0 1.6 2.4 4.8 アメ    
  5月29日 1.7 0.6 0.6 5.5 アメ    
  5月30日 15.3 2.6 12.7 3.6 クモ    
  5月31日 4.2 1.4 2.8 5.0 アメ    
  合計ゴウケイ 502.3 72.8 428.6 121.6 13 完全カンゼンれの
  平均ヘイキン 16.2 2.3 13.8 3.9 6 完全カンゼンアメ  
  最大値サイダイチ 27.0 3.5 23.5 5.8 12 その  
      19 発電ハツデンリョウ15以上イジョウ