2011ネン平成ヘイセイ23) 10ガツ        
単位タンイ)Kwh 発電ハツデンリョウ 自家ジカ発電ハツデン消費量ショウヒリョウ 売電バイデンリョウ 買電カイデンリョウ 備考ビコウ    
10月1日 14.0 1.9 12.1 4.5    
10月2日 14.5 2.6 11.9 4.9    
10月3日 14.2 2.6 11.6 3.5    
10月4日 17.4 2.0 15.4 4.8    
10月5日 4.2 1.8 2.4 4.7    
10月6日 23.7 3.1 20.6 4.1    
10月7日 22.0 2.6 19.4 4.5    
10月8日 17.7 2.3 15.4 5.4    
10月9日 22.5 2.2 20.3 4.9    
10月10日 20.4 2.7 17.7 4.5    
10月11日 12.6 2.6 10.0 4.6    
10月12日 20.9 3.3 17.6 4.5    
10月13日 5.6 2.0 3.6 4.6    
10月14日 6.1 2.0 4.1 6.0    
10月15日 2.1 1.2 0.9 7.0 アメ 昨日サクジツヨルから台風タイフウ
10月16日 20.8 2.8 18.0 5.1    
10月17日 18.4 3.4 15.0 3.9    
10月18日 18.8 2.3 16.5 4.7    
10月19日 7.7 2.5 5.2 4.5    
10月20日 10.8 2.7 8.1 5.1    
10月21日 5.1 1.4 3.7 5.8    
10月22日 2.6 1.0 1.6 6.8    
10月23日 11.2 2.1 9.1 5.2    
10月24日 18.5 1.7 16.8 3.5    
10月25日 21.0 1.6 19.4 3.0    
10月26日 17.2 1.4 15.8 4.0    
10月27日 22.1 3.1 19.0 3.9    
10月28日 21.6 3.2 18.4 4.5    
10月29日 20.2 3.3 16.9 5.4    
10月30日 4.6 1.5 3.4 6.1    
10月31日 19.8 3.0 16.8 4.5    
合計ゴウケイ 458.3 71.9 386.7 148.5  
平均ヘイキン 14.8 2.3 12.5 4.8  
最大値サイダイチ 23.7 3.4 20.6 7.0  
    17 発電ハツデンリョウ15以上イジョウ