2011ネン平成ヘイセイ23) 4ガツ  
  単位タンイ)Kwh 発電ハツデンリョウ 自家ジカ発電ハツデン消費量ショウヒリョウ 売電バイデンリョウ 買電カイデンリョウ 備考ビコウ
  4月18日 12.5 2 10.5 1.9  
  4月19日 19.5 2.6 16.9 3.3  
  4月20日 25.8 4.3 21.5 3.4  
  4月21日 20.5 2.5 18 3.3  
  4月22日 16.7 2.7 14 4.2  
  4月23日 1.4 0.7 0.7 4.9 一日イチニチジュウアメ
  4月24日 27.4 3.5 23.9 3.9  
  4月25日 23.1 3.1 20 3.4  
  4月26日 19 2.6 16.4 4.1  
  4月27日 10.5 1.9 8.6 3.8  
  4月28日 26.9 2.9 24 3.4  
  4月29日 28.7 3.3 25.4 3.8  
  4月30日 16.7 2.2 14.5 4 午後ゴゴクモ
  合計ゴウケイ 248.7 34.3 214.4 47.4  
  平均ヘイキン 19.1 2.6 16.5 3.6  
  最大値サイダイチ 28.7 4.3 25.4 4.9  
 
 
  4ガツ 5ガツ発電ハツデンリツ一番イチバントキとされているので、このデータをただけでは  
  なんともえないんですが、発電ハツデン半月ハンツキもなかったワリには  
  かったほうかな?  
  ミナさんのトコロはどうだったですか?